Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 432'6 426'6 430'4 3'6
Jul 442'0 436'0 440'0 3'6
Sep 450'2 444'6 448'4 3'4
Dec 465'0 459'4 463'4 3'4
Mar 477'6 472'4 476'0 3'0
May 485'2 480'2 483'4 2'6
Jul 489'4 484'4 488'0 2'6
Sep 479'0 477'2 479'0 3'4
Dec 483'4 479'0 482'2 2'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1143'6 1131'6 1137'0 2'6
Jul 1158'4 1145'6 1151'6 2'6
Aug 1160'6 1148'4 1154'0 2'6
Sep 1152'0 1139'0 1145'0 3'2
Nov 1159'6 1146'6 1152'6 3'4
Jan 1172'2 1159'6 1165'6 3'6
Mar 1173'2 1160'2 1167'0 4'2
May 1176'6 1166'0 1171'2 3'2
Jul 1181'2 1175'0 1180'6 6'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 558'6 536'0 544'2 7'4
Jul 574'6 552'2 560'4 7'4
Sep 591'4 569'6 577'4 7'2
Dec 615'4 594'6 602'0 7'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 592'2 575'6 576'2 -1'0
Jul 590'4 573'4 574'2 -1'0
Sep 601'0 585'0 586'0 -0'6
Dec 619'2 603'4 604'4 -0'4
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 650'6 638'0 642'0 3'2
Jul 655'4 642'4 648'0 5'0
Sep 665'0 654'0 656'6 4'2
Dec 680'6 672'2 673'0 4'6
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3421 3376 3397 17
Jul 3411 3367 3391 17
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 44.66 43.50 43.75 -0.37
Jul 45.22 44.06 44.31 -0.35
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 181.000 180.525 180.750 - 0.425
Jun 175.250 174.575 174.925 - 0.450
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 241.750 240.875 241.425 - 0.175
May 242.550 241.125 242.075 - 0.475
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 95.200 94.625 94.900 0.175
Jun 103.200 102.250 102.725 0.025
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Railroads Protest Federal Railroad Administration Two-Person Crew Rule
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 15, 2024 8:16AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN