Key Market Links
Full Futures Markets
Grain Futures Overview
Livestock Futures Overview
Electronic Futures Overview
Portfolio
Custom Charting

blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Authority Adopts New Transit Restrictions
Editorial Staff – 
Posted at Wednesday, September 2, 2026 10:03AM CDT

DTN Market News
Panama Canal Authority Adopts New Transit Restrictions
DTN Early Word Grains 09/02 05:53
DTN Midday Grain Comments 09/02 11:01
DTN Closing Grain Comments 09/02 13:58
DTN Cattle Close/Trends ...
DTN Early Word Livestock Comments ...
DTN Midday Livestock Comments ...
DTN Closing Livestock Comment 09/02 15:33
DTN Chart Technical Points ...
US Direct Feeder Pigs

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24495 09/02/2026   11:10 AM CST 146

 - Mouse over for last update
Intraday Indexes
NASDAQ Composite

Quotes

@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Oct 213.450 209.575 210.350 - 1.900
Dec 214.775 211.425 212.100 - 1.350
Feb 216.250 213.375 214.050 - 0.925
Apr 217.775 215.325 215.950 - 0.650
Jun 212.525 210.250 210.850 - 0.750
Aug 209.775 207.325 207.825 - 1.300
Oct 209.150 206.075 206.550 - 2.100
Dec 209.975 206.875 206.875 - 2.000
Feb 209.800 207.075 207.500 - 1.725
Apr 209.000 206.275 206.525 - 1.150
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Sep 323.850 317.525 319.425 - 1.375
Oct 319.000 312.975 315.000 - 1.025
Nov 312.200 306.775 309.150 - 0.175
Jan 304.575 299.550 302.000 0.225
Mar 301.450 297.150 298.700 0.250
Apr 301.850 297.700 298.525 0.175
May 301.800 298.000 298.225 0.050
Aug 303.000 298.575 298.875 0.100
Sep 298.000 295.725 296.000
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Chg
Oct 84.900 83.450 83.800 0.125
Dec 75.100 73.950 74.300 0.325
Feb 77.200 76.400 76.850 0.600
Apr 82.775 82.125 82.625 0.600
May 87.100 86.800 87.000 0.650
Jun 96.075 95.525 96.000 0.525
Jul 97.500 96.950 97.450 0.375
Aug 97.025 96.450 96.875 0.175
Oct 81.500 81.200 81.500 0.225
Dec 74.000 74.000 74.000 0.150
Feb 77.325 0.150
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 518'0 510'0 510'0 -8'6
Dec 542'6 533'0 533'0 -10'4
Mar 557'4 547'6 548'0 -10'2
May 564'4 554'6 555'4 -9'6
Jul 567'0 557'6 558'0 -9'4
Sep 537'6 530'4 530'4 -6'6
Dec 538'4 532'0 532'0 -6'2
Mar 548'2 544'2 544'2 -4'0
May 551'2 548'2 548'2 -4'6
Jul 555'2 551'2 551'2 -3'4
Sep 511'4 511'4 511'4 -3'6
Dec 513'4 511'0 511'0 -2'4
Jul 528'0 0'0
Dec 505'2 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 1295'4 1295'4 1295'4 -6'2
Nov 1316'0 1300'2 1300'4 -9'6
Jan 1330'4 1315'0 1315'4 -9'4
Mar 1336'2 1320'6 1321'0 -9'4
May 1341'0 1326'0 1326'2 -9'2
Jul 1342'6 1328'0 1328'4 -9'0
Aug 1322'2 1309'0 1309'2 -8'2
Sep 1277'0 1266'4 1267'2 -6'2
Nov 1262'2 1251'0 1251'0 -7'2
Jan 1269'2 1262'4 1263'0 -4'2
Mar 1264'2 1259'2 1259'2 -4'6
May 1264'4 1264'4 1264'4 0'0
Jul 1261'4 1261'4 1261'4 -6'0
Aug 1254'6 0'0
Sep 1227'2 0'0
Nov 1224'0 0'0
Jul 1191'0 0'0
Nov 1206'0 0'0
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 755'6 0'0
Dec 776'0 749'4 749'6 -24'2
Mar 792'4 767'4 767'4 -23'2
May 801'0 777'0 777'0 -21'6
Jul 794'0 772'4 772'4 -19'4
Sep 795'0 775'6 775'6 -17'2
Dec 800'6 784'0 785'6 -13'0
Mar 803'0 789'0 789'6 -10'6
May 785'6 0'0
Jul 767'4 0'0
Sep 775'0 0'0
Dec 786'2 782'4 782'4 -3'6
Mar 770'0 0'0
May 752'0 0'0
Jul 744'0 0'0

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN